Gratis para el dueño solo. Plus para atender entre varios. Pro para sucursales y equipos grandes.
Precios para Argentina, en pesos.
15 días de Plus gratis al registrarte, sin tarjeta
Precio de lanzamiento: lo que pagás hoy queda congelado mientras sigas
Anual con 2 meses gratis
Tu familia atiende desde su celular, vos ves quién vendió qué desde el tuyo.
Todo lo de Gratis, y además:
Celulares sin límite y hasta 6 personas
Quién vendió qué y la caja de cada uno
Factura electrónica de ARCA al cobrar
Remarcá todos los precios en un minuto
IA: 150 facturas del proveedor y 2.000 productos con foto por mes
12 meses de historial y productos ilimitados
Pago seguro con Mercado Pago
Cancelás cuando quieras
Empezás gratis, sin tarjeta
| Gratis | Plus | Pro | |
|---|---|---|---|
| Atender entre varios | |||
| Celulares | Hasta 2 | Sin límite | Sin límite |
| Personas | Hasta 2 | Hasta 6 | Hasta 20 |
| Quién vendió qué | |||
| Caja por persona | |||
| Permisos por persona | |||
| Inteligencia artificial | |||
| Productos cargados con foto | 30 por mes | 2.000 por mes | 5.000 por mes |
| Facturas del proveedor | 5 por mes | 150 por mes | 500 por mes |
| Preguntas a Kilito | 10 por día | 100 por día | 300 por día |
| Listas de precios | 15 por mes | 150 por mes | 500 por mes |
| Planillas | 5 por mes | 30 por mes | 100 por mes |
| Operación | |||
| Productos | Hasta 250 | Ilimitados | Ilimitados |
| Ventas y clientes | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Cajas | 1 caja | Hasta 3 cajas | Hasta 10 cajas |
| Sucursales y depósitos | 1 local | 1 local | Hasta 3 locales |
| Ofertas activas | Hasta 3 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Reportes e inventario | |||
| Historial de reportes | 7 días | 12 meses | Sin límite |
| Exportar a Excel | |||
| Cambios masivos de precio | 2 por mes | Sin límite | Sin límite |
| Reportes por sucursal y globales | |||
| Traslados e inventario global | |||
| Auditoría | |||
| Tu comercio | |||
| Transferencias verificadas | |||
| Tu logo y colores | |||
| Envíos por zonas y horarios | |||
| Tarjeta de sellos para clientes | |||
| Factura electrónica ARCA | |||
| Cobros con KILO | |||
| Fee KILO con QR | 1 % | 0,5 % | 0 % |
| Fee KILO online | 1,5 % | 1 % | 0,7 % |
Al suscribirte aceptás los Términos y la Política de privacidad. El pago se confirma dentro de KILO con Mercado Pago; esta página nunca realiza cargos.
Pagás con Mercado Pago · Cancelás cuando quieras